每日一博
MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置由上料檢測(cè)站、機(jī)械手搬運(yùn)站、自動(dòng)加工站、安裝搬運(yùn)站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]

MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置由上料檢測(cè)站、機(jī)械手搬運(yùn)站、自動(dòng)加工站、安裝搬運(yùn)站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]
 
                        
TWLY-87樓宇安防智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)
	
一、產(chǎn)品概述
樓宇智能化工程技術(shù)技能實(shí)訓(xùn)考核裝置是為職業(yè)院校、職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)研制的樓宇智能化技術(shù)實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備,根據(jù)智能建筑行業(yè)樓宇智能化的特點(diǎn),在接近工程現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)上,針對(duì)實(shí)訓(xùn)教學(xué)進(jìn)行了專門設(shè)計(jì),包含了計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、綜合布線技術(shù)、等,強(qiáng)化了樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、布線、接線、編程、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)等工程能力。它適合樓宇智能化工程技術(shù)、機(jī)電安裝工程等相關(guān)專業(yè)的教學(xué)和培訓(xùn)。
該系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上以智能典型結(jié)構(gòu),涵蓋了對(duì)講門禁、安防、視頻監(jiān)控、、綜合布線系統(tǒng),各系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行,也可實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。通過(guò)此系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目訓(xùn)練,檢驗(yàn)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、計(jì)劃組織能力、樓宇設(shè)備安裝與調(diào)試能力、工程實(shí)施能力、職業(yè)素養(yǎng)和交流溝通能力等。
	 
 
三、主要技術(shù)性能
1.輸入電源:?jiǎn)蜗嗳€AC220V±10% 50Hz
2.工作環(huán)境:溫度-10℃~40℃ 相對(duì)濕度≤85% (25℃) 海拔≤4000m
3.裝置容量:≤1kVA
4.安全保護(hù):具有漏電壓、漏電流保護(hù),安全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
四、通過(guò)項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施,可考察的職業(yè)能力
1.樓宇智能化工程設(shè)計(jì)能力
3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
4.對(duì)講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
5.綜合布線系統(tǒng)施工能力
7.監(jiān)控軟件組態(tài)、通訊和運(yùn)行能力
8.智能建筑系統(tǒng)故障診斷與調(diào)試能力
五、設(shè)備技術(shù)平臺(tái)
2.系統(tǒng)配置
| 序號(hào) | 名稱 | 配置內(nèi)容 | 備注 | 
| 1 | 對(duì)講門禁系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有單元門口主機(jī)、單戶門口機(jī)、室內(nèi)可視對(duì)講模塊、非可視對(duì)講模塊、通訊轉(zhuǎn)換模塊、聯(lián)網(wǎng)器、管理中心機(jī)等器件。可完成可視對(duì)講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的線路鋪設(shè)、連接和功能調(diào)試。 | 
 | 
| 2 | 安防系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有門磁開關(guān)、家用緊急求助按鈕、被動(dòng)紅外空間探測(cè)器、被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器、燃?xì)馓綔y(cè)器、主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)講門禁和室內(nèi)安防聯(lián)動(dòng)、視頻監(jiān)控及周邊防范功能。 | 
 | 
| 3 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有高速球云臺(tái)攝像機(jī)、一體化槍型攝像機(jī)、紅外攝像機(jī)、室內(nèi)全方位云臺(tái)、矩陣主機(jī)、彩色監(jiān)視器、硬盤錄像機(jī)等器件,可進(jìn)行器件的選擇、檢測(cè)和安裝。完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)的線路鋪設(shè)和連接。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)監(jiān)視器的視頻監(jiān)控、畫面切換和報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像等功能。 | 
 | 
| 4 | 綜合布線系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有RJ45配線架、、電話模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊、電話機(jī)、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭等器件,可完成綜合布線系統(tǒng)的水平布線、垂直布線、線槽布線,實(shí)現(xiàn)指定模塊的線路連接(端接)。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)終端電話呼叫、信息插座功能測(cè)試。 | 
 | 
	
3.工具及配件 
| 序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 | ||
| 1 | 工具 | 包含網(wǎng)線鉗、打線鉗、線纜測(cè)試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長(zhǎng)柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> | ||
| 對(duì)講門禁系統(tǒng) | ||||
| 1 | 彩色可視室外主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 普通壁掛室內(nèi)分機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 3 | 主機(jī)安裝盒 | 1 | 只 | |
| 4 | 管理中心機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 5 | 聯(lián)網(wǎng)器 | 1 | 只 | |
| 6 | 電源箱 | 1 | 只 | |
| 8 | 通訊轉(zhuǎn)換模塊 | 1 | 個(gè) | |
| 9 | 管理軟件 | 1 | 套 | |
| 10 | 非接觸卡 | 2 | 張 | |
| 11 | 免提可視室內(nèi)分機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 室內(nèi)安防及周界防范系統(tǒng) | ||||
| 12 | 震動(dòng)探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 13 | 玻璃破碎探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 14 | 感溫探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 15 | 煙霧探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 16 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 17 | 被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 2 | 只 | |
| 18 | 門磁 | 1 | 對(duì) | |
| 19 | 紅外對(duì)射探測(cè)器 | 1 | 對(duì) | |
| 20 | 聲光報(bào)警器 | 2 | 只 | |
| 21 | 家用緊急求助按鈕 | 1 | 只 | |
| 22 | 被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器 | 1 | 只 | |
| 23 | 大型報(bào)警主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 24 | 六防區(qū)報(bào)警主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 25 | 液晶鍵盤 | 1 | 臺(tái) | |
| 26 | 多路總線驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 只 | |
| 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
| 28 | NVR硬盤錄像機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 29 | 紅外陣列半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 30 | 紅外點(diǎn)陣筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 31 | 智能球型攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 32 | 紅外筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 33 | 硬盤 | 1 | 個(gè) | |
| 34 | 攝像機(jī)支架 | 2 | 個(gè) | |
| 35 | VGA視頻分配器 | 1 | 個(gè) | |
| 耗材類 | ||||
| 52 | 工程塑料卡 | 
 | 300 | 個(gè) | 
| 53 | 23芯線 | 黑 | 2 | 卷 | 
| 54 | 23芯線 | 紅 | 2 | 卷 | 
| 55 | 16芯線 | 黃 | 1 | 卷 | 
| 56 | 16芯線 | 藍(lán) | 1 | 卷 | 
| 57 | 屏蔽雙絞線 | 2芯 | 20 | 米 | 
| 58 | 網(wǎng)線 | 
 | 50 | 米 | 
| 59 | 水晶頭 | RJ45 | 30 | 個(gè) | 
| 工具類 | ||||
| 60 | 剪刀 | 
 | 1 | 把 | 
| 61 | 烙鐵 | 40W | 1 | 把 | 
| 62 | 剝線鉗 | 
 | 1 | 把 | 
| 63 | 螺絲刀 | 小一字 | 2 | 把 | 
| 64 | 螺絲刀 | 小十字 | 2 | 把 | 
| 65 | 螺絲刀 | 長(zhǎng)柄十字 | 1 | 把 | 
| 66 | 尖嘴鉗 | 
 | 1 | 把 | 
| 67 | 斜口鉗 | 
 | 1 | 把 | 
| 68 | 焊錫絲 | 
 | 1 | 卷 | 
| 69 | 萬(wàn)用表 | 3位半 | 1 | 個(gè) | 
| 69 | 內(nèi)六角扳手 | φ6 | 1 | 把 | 
| 70 | 三角套筒 | 
 | 1 | 把 | 
上一個(gè)產(chǎn)品:智能小區(qū)通訊自動(dòng)化模擬平臺(tái)
下一個(gè)產(chǎn)品:火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置(環(huán)路式)
您只要致電:021-55884001(袁經(jīng)理)
我們可以解答 樓宇安防智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 的相關(guān)疑問(wèn)!
我們可以幫您推薦符合您要求的 樓宇安防智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 樓宇智能化實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 智能樓宇工程實(shí)訓(xùn)裝置 相關(guān)產(chǎn)品!
找不到所需產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊 產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè)
當(dāng)前產(chǎn)品頁(yè)面地址:http://www.xykkt.com/productshow-97-3241-1.html
70000.00